RESULTADOS FINALES - CEPRE ENERO MARZO 2012
Publicado por cepre_unas el Lun, 19/03/2012 - 13:57
| Código | Ap. Paterno | Ap. Materno | Nombres | Opción 1 | PUNTAJE | CONDICIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100214 | ROJAS | FALCON | RONALD EMERSON | Administración | 15.36 | Ingreso |
| 100464 | SÁNCHEZ | MATA | MAYLI ELSA | Administración | 15.12 | Ingreso |
| 100810 | GALLEGOS | RODRIGUEZ | FRANCO ENMANUEL | Administración | 14.65 | Ingreso |
| 100828 | TELLO | REATEGUI | JORGE ISAAC | Administración | 14.33 | Ingreso |
| 100599 | CHAVEZ | ESPINOZA | ANTONI JOSELITO | Administración | 14.11 | Ingreso |
| 100997 | VEGA | RIOS | SUNI CRISTINA | Administración | 13.89 | Ingreso |
| 100161 | CHAVEZ | SALDAÑA | TATIANA | Administración | 13.68 | Ingreso |
| 100518 | SIMON | INOCENCIO | JUDITH NELIDA | Administración | 13.64 | Ingreso |
| 100143 | PIZARRO | AQUINO | NESTOR | Administración | 13.39 | Ingreso |
| 100774 | CUADROS | ESPINAL | JOVANA | Administración | 13.00 | Ingreso |
Categoría:














