RESULTADOS FINALES ALUMNOS DE 5TO Y OTROS
Publicado por cepre_unas el Mar, 20/03/2012 - 20:03
| Código | Ap. Paterno | Ap. Materno | Nombres | PUNTAJE | GRADO | CONDICIÓN |
| 100928 | COTRINA | ROMERO | JEFRY KEVIN | 15.90 | 5TO | No ingreso |
| 100765 | TOLENTINO | VILLOGAS | YESSICA | 13.62 | 5TO | No ingreso |
| 100090 | RUIZ | LEANDRO | NICOLLY ANDREINN | 13.58 | 5TO | No ingreso |
| 100003 | POQUIOMA | CABALLERO | MARIBEL | 13.00 | 5TO | No ingreso |
| 100257 | ACOSTA | ECHEVARRIA | SHARON ASTRID | 12.85 | 5TO | No ingreso |
| 101249 | SALAZAR | CUSI | YOSSELYN MABEL | 12.77 | 5TO | No ingreso |
| 100672 | VELA | SANDOVAL | MAYLI ANDREA | 12.68 | 5TO | No ingreso |
| 100538 | RIOS | VILLACIS | ANGEL | 12.64 | 2DO | No ingreso |
| 100150 | PISCO | CORNELIO | FRANK DIEGO | 12.60 | 5TO | No ingreso |
| 100127 | ROJAS | HUAMAN | ROY ABRAHAM | 12.57 | 5TO | No ingreso |
Categoría:














